Mitglieder
Arici Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [477.7 KB]
Download
| Turniererfolge | ||||
| 4. Platz | BPM 2003 | |||
| 6. Platz | BPM 1999 | |||
Baer Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [476.1 KB]
Download
Turadj Bazrafshan |
||||
| " Turadj " | ||||
| Geburtsdatum: | 08. Juni 1998 | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| bei Celtic Berlin seit: | August 2009 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | August 2009 | |||
| bisherige Vereine: | Celtic Berlin | |||
| Mannschaft: | Reservebank | |||
| Funktion bei Celtic: | - | |||
Baszrafshan Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [477.0 KB]
Download
Böllersen Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [476.5 KB]
Download
Peter Deckert |
||||
| " ped " | ||||
| Geburtsdatum: | 09. August 1965 | |||
| Beruf: | Elektroniker | |||
| bei Celtic Berlin seit: | Oktober 2006 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | Dezember 1976 | |||
| bisherige Vereine: |
1. Tempelhofer TKC; Halbau Berlin; Berliner Bär; Borussia Berlin; TKC Neukölln; |
|||
| Mannschaft: | Celtic Berlin I | |||
| Funktion bei Celtic: | Statistik; Programmierer | |||
| Turniererfolge | ||||
| 2. Platz | Gevelsberg 2010 | |||
|
3. Platz |
BPM 2000; NDEM 1990 | |||
| 4. Platz | Berliner Open 2011; Gevelsberg 2007 | |||
| 5. Platz | NiedersächsischeEM 2009 | |||
| 6. Platz | Gevelsberg 2008; Schorse Becker Cup 2007 | |||
| 9. Platz | ODEM 2011 | |||
| Einzelerfolge | ||||
| Berlin-Liga |
2. Platz 3. Platz |
2002; 1998; 1997 2009; 2006; 2001; 1996; 1995; 1991 |
||
| Regionalliga Ost |
Einzelwertung Meister |
2006; 2005; 2003; 1998; 1997 | ||
| Mannschaftserfolge | ||||
| Regionalliga Ost | Meister | 2007; 1998; 1997 | ||
| DTKV Pokal |
1. Platz 3. Platz |
2010 2008 |
||
Deckert Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [513.3 KB]
Download
Deckert Mannschafts-Statistik 1979-12_0
Komprimiertes Archiv im ZIP Format [749.6 KB]
Download
| Turniererfolge | ||||
| 2. Platz | BPM 2000 | |||
| 6. Platz | BPM 2008; NDEM 2007 | |||
| 9. Platz | ODEM 2007 | |||
| 10. Platz | NDEM 2006; ODEM 2004; DEM 2002 | |||
| Einzelerfolge | ||||
| Berlin-Liga | 2. Platz | 2002; 2001 | ||
| Regionalliga Ost |
Einzelwertung Meister |
2001 | ||
| Mannschaftserfolge | ||||
| Regionalliga Ost | Meister | 2001 | ||
| DTKV Pokal | 3. Platz | 2008; 2006 | ||
Elger Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [566.9 KB]
Download
Sven Gebhardt |
||||
| " Sven " | ||||
| Geburtsdatum: | 27. Mai 1992 | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| bei Celtic Berlin seit: | August 2007 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | August 2007 | |||
| bisherige Vereine: | Celtic Berlin | |||
| Mannschaft: | Reservebank | |||
| Funktion bei Celtic: | -- | |||
| Turniererfolge | ||||
| 12. Platz | Eulenspiegel Pokal 2009 | |||
Gebhardt Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [489.4 KB]
Download
| Mannschaftserfolge | ||||
| Regionalliga Ost | Meister | 2006; 2004 | ||
Grützner Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [522.6 KB]
Download
Guder Mike Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [486.0 KB]
Download
Nick Guder |
||||
| " Nick " | ||||
| Geburtsdatum: | ... ..... .... | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| bei Celtic Berlin seit: | Juli 2008 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | Juli 2008 | |||
| bisherige Vereine: | Celtic Berlin | |||
| Mannschaft: | Reservebank | |||
| Funktion bei Celtic: | -- | |||
Guder Nick Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [472.4 KB]
Download
| Turniererfolge | ||||
| 4. Platz | Frankfurter 2011 | |||
| 5. Platz | Bockenem 2010 | |||
| 6. Platz | Schorse Becker Cup 2009 | |||
| Mannschaftserfolge | ||||
| Regionalliga Ost | Meister | 2008 | ||
Horchert Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [494.2 KB]
Download
John Klomfaß |
||||
| " John " | ||||
| Geburtsdatum: | 17. Januar 2000 | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| bei Celtic Berlin seit: | August 2009 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | August 2009 | |||
| bisherige Vereine: | Celtic Berlin | |||
| Mannschaft: | Reservebank | |||
| Funktion bei Celtic: | -- | |||
Klomfaß John Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [472.4 KB]
Download
Jonathan Klomfaß |
||||
| " Jonathan " | ||||
| Geburtsdatum: | 01. Oktober 1997 | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| bei Celtic Berlin seit: | August 2009 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | August 2009 | |||
| bisherige Vereine: | Celtic Berlin | |||
| Mannschaft: | Reservebank | |||
| Funktion bei Celtic: | -- | |||
Klomfaß Jonathan Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [476.5 KB]
Download
| Turniererfolge | ||||
| 11. Platz | BPM 2009 | |||
| 13. Platz | BPM 2008 | |||
| Mannschaftserfolge | ||||
| 2. Bundesliga Nord Ost | 2. Platz | 2008; 2007 | ||
| DTKV Pokal | 3. Platz | 2008 | ||
König Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [515.7 KB]
Download
Christian Lorenzen |
||||
| " Lohmeier " | ||||
| Geburtsdatum: | 02. Januar 1962 | |||
| Beruf: | Technischer Angestellter | |||
| bei Celtic Berlin seit: | Mai 1995 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | September 1977 | |||
| bisherige Vereine: | Eintracht Rehberge; ATV Zehlendorf | |||
| Mannschaft: | Celtic Berlin I | |||
| Funktion bei Celtic: |
Öffentlichkeitsarbeit; Materialwart; Turnierkoordinator |
|||
| Turniererfolge | ||||
| 1.Platz |
Gevelsberg 2010; Eulenspiegel 2009; Niedersächsische 2009; Sassenburg 2004; BPM 2002; BPM 1999; Berliner TV 1992; Warburg 1982; Lichterfelder 1981 |
|||
| 2. Platz |
DEM 2008; Niedersächsische 2008; Schorse 2007; BPM 2001; BPM 1997; Bremen 1990; Wuppertal 1988 |
|||
| 3. Platz |
BPM 2008; NDEM 2004; Tourfinale 2004; Eulenspiegel 2002; BPM 1995; BPM 1992; BPM 1982; Eulenspiegel 1982 |
|||
| 4. Platz |
Sprockhövel 2011; Niedfersächsische 2011; Steinhuder 2009; Bockenem 2007; SDEM 2005; Mainz 2004; Holstein 2001; BPM 1998; BPM 1996; Halbau 1995 |
|||
| 5. Platz |
Schorse 2009; ODEM 2009; WDEM 2006; BPM 2006; SDEM 2006; Holstein 2004; Bockenem 2003; BPM 2000; Eulenspiegel 2000; Eulenspiegel 1998; BPM 1993; Dreiländereck 1984; Rehberge 1982; BPM 1981 |
|||
| 6. Platz | BPM 2011; Ostalb 2009; Bockenem 2008; Sassenburg 2003; BPM 2003; Glemsgau 1992 | |||
| 7. Platz | ODEM 2005; ODEM 2004; WDEM 1988; DEM 1984; DEM 1982 | |||
| 8. Platz | ODEM 2010; DEM 2006 | |||
| 9. Platz | Tourfinale 2009 | |||
| 10. Platz | WDEM 2010; SDEM 2004; WDEM 2003; ODEM 1993; SDEM 1982 | |||
| 11. Platz | SDEM 2008; NDEM 2000 | |||
| 12. Platz | NDEM 2011; ODEM 2001; ODEM 1998; NDEM 1995; ODEM 1994; DEM 1989 | |||
| Einzelerfolge | ||||
| Berlin-Liga |
1. Platz 2. Platz |
2009; 2008; 2006; 2005; 2002 2004; 2003 |
||
| 2. Bundesliga NordOst |
Einzelwertung Meister |
2007 | ||
| Regionalliga Ost |
Einzelwertung Meister |
1995; 1981 | ||
| Mannschaftserfolge | ||||
| 1. Bundesliga |
2. Platz 4. Platz |
1984 Play-Off 1993 |
||
| 2. Bundesliga NordOst | Meister | 2003; 1999; 1989 | ||
| Regionalliga Ost | Meister | 1996; 1995; 1981 | ||
| DTKV Pokal |
1. Platz 2. Platz 3. Platz |
2010; 1985 1996; 1988; 1984; 1983 2008; 2006 |
||
| Spreecup | 1. Platz | 2001 | ||
| Luisencup | 1. Platz | 1986; 1984 | ||
Lorenzen Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [595.1 KB]
Download
Lorenzen Mannschafts-Statistik 1978-12_0
Komprimiertes Archiv im ZIP Format [1.3 MB]
Download
Lohmeier - Turnierstatistiken seit 1978
C.Lorenzen Endrunde Turnier Teilnahmen_1
Adobe Acrobat Dokument [60.7 KB]
Download
| Mannschaftserfolge | ||||
| Regionalliga Ost | Meister | 2004 | ||
| DTKV Pokal | 3. Platz | 2008 | ||
Meyn Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [526.0 KB]
Download
| Turniererfolge | ||||
| 4. Platz | Gevelsberg 2010; Niedersächsische 2009; Kindel-Cup 2006 | |||
| 5. Platz | Steinhuder 2009; Steinhuder 2006 | |||
| 8. Platz | Hamburger 2009; Gevelsberg 2008; DEM 2007; BPM 2007 | |||
| 9. Platz | BPM 2009 | |||
| 10. Platz | Hamburger 2008 | |||
| 11. Platz | Amper Open 2008; BPM 2001 | |||
| 12. Platz | Bembel-Cup 2009; Gevelsberg 2007 | |||
| Einzelerfolge | ||||
| Berlin-Liga | 2. Platz | 2009; 2008 | ||
| Regionalliga Ost |
Einzelwertung Meister |
2008 | ||
| Mannschaftserfolge | ||||
| Regionalliga Ost | Meister | 2008; 2006; 2001 | ||
| DTKV Pokal | 1. Platz | 2010 | ||
Mozelewski Fred Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [561.3 KB]
Download
Freddy - Turnierstatistiken seit 1999
Mozelewski Turnier Teilnahmen_1999_2011.
Adobe Acrobat Dokument [22.8 KB]
Download
| Turniererfolge | ||||
| 9. Platz | Berliner Open 2011 | |||
Mozelewski Kristin Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [488.2 KB]
Download
Andreas Pallwitz |
||||
| " Pally " | ||||
| Geburtsdatum: | 31. August 1968 | |||
| Beruf: | stellv. Abteilungsleiter Einkauf | |||
| bei Celtic Berlin seit: | August 1996 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | September 1986 | |||
| bisherige Vereine: | Eintracht Rehberge | |||
| Mannschaft: | Celtic Berlin I | |||
| Funktion bei Celtic: | Kassenwart; Webmaster; Zeugwart | |||
| Turniererfolge | ||||
| 1. Platz | BPM 2003 | |||
| 3. Platz | Gevelsberg 2008; BPM 1998 | |||
| 4. Platz | DEM 2004 | |||
| 6. Platz |
Gevelsberg 2007; ODEM 2005; Bockenem 2003 |
|||
| 7. Platz | BPM 2000; BPM 1999 | |||
| 8. Platz | Niedersächsische 2008; BPM 2002; BPM 2001 | |||
| 9. Platz | Jubiläum Celtic 2010; Niedersächsische 2009; Mainz 2004 | |||
| 10. Platz | Bockenem 2005 | |||
| 11. Platz | Ostalb 2009 | |||
| 12. Platz | BPM 2006; Ostalb 2005; Steinhuder 2005; WDEM 2001; Ostalb 2000 | |||
| Einzelerfolge | ||||
| Berlin-Liga | 3. Platz | 2008; 2007; 2005 | ||
| Mannschaftserfolge | ||||
| Regionalliga Ost | Meister | 2008; 1995 | ||
| DTKV Pokal |
1. Platz 3. Platz |
2010 2006 |
||
Pallwitz Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [547.2 KB]
Download
Pallwitz Mannschafts-Statistik 1987-12_0
Komprimiertes Archiv im ZIP Format [525.7 KB]
Download
Pally - Turnierteilnahmen seit 1986
A.Pallwitz_Turnier_Teilnahmen_1986_2011.
Adobe Acrobat Dokument [21.3 KB]
Download
| Turniererfolge | ||||
| 5. Platz | BPM 2008 | |||
| 8. Platz | ODEM 2002 | |||
| 9. Platz | DEM 1977; DEM 1976 | |||
| 12. Platz | NDEM 2007; NDEM 1977 | |||
| Einzelerfolge | ||||
| Regionalliga Ost |
Einzelwertung Meister |
1999 | ||
| Mannschaftserfolge | ||||
| Regionalliga Ost | Meister | 2001 | ||
Peters Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [553.7 KB]
Download
Rangliste
Christian Rödder |
||||
| " Christian " | ||||
| Geburtsdatum: | 20. Oktober 1986 | |||
| Beruf: | Erzieher | |||
| bei Celtic Berlin seit: | Oktober 2010 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | Oktober 2010 | |||
| bisherige Vereine: | Celtic Berlin | |||
| Mannschaft: | Celtic Berlin III | |||
| Funktion bei Celtic: | -- | |||
Rödder Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [476.8 KB]
Download
| Mannschaftserfolge | ||||
| Regionalliga Ost | Meister | 2006 | ||
Schleicher Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [514.6 KB]
Download
Adrian von Schmude |
||||
| " Adrian " | ||||
| Geburtsdatum: | 11. November 1997 | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| bei Celtic Berlin seit: | August 2009 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | August 2009 | |||
| bisherige Vereine: | Celtic Berlin | |||
| Mannschaft: | Celtic Berlin IV | |||
| Funktion bei Celtic: | -- | |||
von Schmude Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [481.8 KB]
Download
Marius von Schmude |
||||
| " Marius " | ||||
| Geburtsdatum: | 16.06.1995 | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| bei Celtic Berlin seit: | August 2009 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | August 2009 | |||
| bisherige Vereine: | Celtic Berlin | |||
| Mannschaft: | Reservebank | |||
| Funktion bei Celtic: | -- | |||
von Schmude Marius Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [473.1 KB]
Download
| Turniererfolge | ||||
| 2. Platz | BPM 1984 | |||
| 4. Platz | BPM 1982 | |||
| 9. Platz | BPM 1983 | |||
| 12. Platz | Eulenspiegel 1984 | |||
| Einzelerfolge | ||||
| Berlin-Liga | 2. Platz | 1987 | ||
| Mannschaftserfolge | ||||
| Regionalliga Ost | Meister | 1982 | ||
| Oberliga Nord | Meister | 1984 | ||
| DTKV Pokal | 3. Platz | 1983; 1981 | ||
Thieke Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [589.1 KB]
Download
Jassine Ziane |
||||
| " Zidan " | ||||
| Geburtsdatum: | 19. Juli 1995 | |||
| Beruf: | Schüler | |||
| bei Celtic Berlin seit: | August 2009 | |||
| spielt Tipp-Kick seit: | August 2009 | |||
| bisherige Vereine: | Celtic Berlin | |||
| Mannschaft: |
Reservebank |
|||
| Funktion bei Celtic: | -- | |||
Ziane Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument [479.6 KB]
Download
Celtic Berlin


