Berliner Pokalmeisterschaft 2026
050 Teilnehmer
| Verein | Name | Damen | U18 |
| FF Bruck | Markus Kälin | ||
| Filzteufel | Knut Asmis | ||
| Filzteufel | Uwe Scheffler | ||
| Wolfsburg | Andreas Kröning | ||
| Grönwohld | Hacky Jüttner | ||
| Grönwohld | Kai Schäfer | ||
| Frankfurt | Max Gottschalk | ||
| Drispenstedt | Marc Niehoff | ||
| Amberg | Peter Tuma | ||
| Celtic Berlin | Oliver Baer | ||
| Celtic Berlin | Peter Deckert | ||
| Celtic Berlin | Christian Lorenzen | ||
| Celtic Berlin | Erich Peters | ||
| Celtic Berlin | Christian Thieke | ||
| Filzteufel | Detlef Schirmer | ||
| Filzteufel | Hardy Schau | ||
| Drispenstedt | Berthold Nieder | ||
| Kehlheimwinzer | Ralf Item | ||
| Kehlheimwinzer | Sacha Item | ||
| Emding | Artur Merke | ||
| Filzteufel | Christian Kuch | ||
| Filzteufel | Andreas Schrödter | ||
| Karlsruhe | Georg Schwartz | ||
| Wolfsburg | Detlef Bastian | ||
| Wolfsburg | Marco Sittinieri | ||
| Kaiserslautern | Leon Böttger | ||
| Grönwohld | Swen Petersen | ||
| Schwerte | Stephan Müller | ||
| Gießen | Christoph Jilo | ||
| Gießen | Valentin Tenner | ||
| Jerze | Tobias Witte | ||
| Jerze | Luisa Witte | X | X |
| Jerze | Michael Pfaffenrath | ||
| Jerze | Daniel Otto | ||
| Jerze | Markus Schnetzke | ||
| Nürnberg | Hans Kraus | ||
| Nürnberg | Peter Dobler | ||
| Nürnberg | Wolfgang Renninger | ||
| Nürnberg | Heinz Steib | ||
| Nürnberg | Ernst Jobst | ||
| Filzteufel | Konrad Sundermann | ||
| Kaiserslautern | Luca Böttger | ||
| Augsburg | Lorenz Rieger | ||
| Rheinland | Michaela Nagel | X | |
| Kaiserslautern | Michael Kalentzi | ||
| Filzteufel | André Lach | ||
| Frankfurt | Frank Hampel | ||
| Vereinslos | Jürgen Marquard | ||
| Wasseralfingen | Jakob Weber | ||
| Vereinslos | Alexander Breuß |
ODEM Teilnehmerliste
DTKV Pokalsieger 2010




